انرژی هر غذایی که میخوریم بر حسب واحدی به نام کالری محاسبه میشود. آگاهی از کالری غذاهای مختلف، از مهمترین پیشنیازها در رژیمهایی بر پایه کالری شماری است. در این مطلب یک لیست از کالری غذاها و نوشیدنیهای روزمره و پرمصرف را بر حسب واحدهای رایج برایتان آوردهایم. در انتهای مطلب فایل pdf جدول کالری مواد غذایی وجود دارد که میتوانید آن را به رایگان دانلود و استفاده کنید.
زمانی که قصد لاغری (یا چاقی) با رژیم کالری شماری را داشته باشید، اطلاع از مقدار کالری هر غذایی که میخورید برایتان اهمیت پیدا میکند.به طور خلاصه باید کالری که از طریق غذا و نوشیدنی دریافت میکنید، با کالری که بدن شما در طول روز برای انجام کارهای مختلف میسوزاند در تناسب باشد.
البته این تنها غذاها نیستند که کالری دارند، نوشیدنیها نیز میتوانند حاوی کالری بالایی باشند و مهم است آنها را در این محاسبات فراموش نکنید.
برای رژیم گرفتن داشتن جدول کالری مواد غذایی کافی نیست و پیش از آن باید بدانیم چطور کالری شماری کنیم.
کالری هر غذا به موارد متعددی بستگی دارد از جمله مقدار مصرف و نحوه آمادهسازی یا پخت آن. واضح است که هرچه مقدار بیشتری از یک غذا یا نوشیدنی مصرف کنید، کالری بیشتری به بدن خود رساندهاید. طبخ مواد غذایی نیز کالری و ارزشهایی تغذیهای آنها را تغییر میدهد. برای مثال کالری ۱۰۰ گرم سیبزمینی آبپز با کالری ۱۰۰ گرم سیبزمینی خام متفاوت است.
روش طبخ نیز تاثیر بزرگی بر مقدار انرژی یک غذا دارد، برای مثال کالری سیبزمینی پختهشده در آب با سیبزمینی سرخشده یکسان نیست.
در این بخش میتوانید کالری مواد غذایی مختلف و کالری غذاهای ایرانی و فرنگی را پیدا کنید. به واحدهای آوردهشده در جدول دقت کنید و اگر به دنبال کالری ماده غذایی خاصی هستید که در این جدول نیست، در بخش نظرات برای ما بنویسید.
ماده غذایی | عدد | وزن | کالری |
گوشت گوسفند، چرخکرده، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۸۰ |
مغز گوسفند، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۵۰ |
دل گوسفند، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۸۵ |
جگر گوسفند، سرخشده | - | ۱۰۰ | ۲۴۰ |
قلوه گوسفند سرخ شده | - | ۱۰۰ | ۱۱۲ |
پاچه گوسفند، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۷۰ |
قلوه (کلیه) گوسفند، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۴۰ |
چربی گوسفند، پخته | - | ۱۰۰ | ۵۴۰ |
گوشت گوسفند، با چربی، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۹۰ |
بناگوش گوسفند | - | ۱۰۰ | ۱۸۹ |
زبان گوسفند، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۷۵ |
گوشت گوسفند، بدون چربی، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۶۴ |
گوشت گاو، چرخکرده، کمچرب، سرخشده | - | ۱۰۰ | ۱۸۲ |
گوشت گاو، چرخکرده، پرچرب، سرخشده | - | ۱۰۰ | ۲۵۵ |
گوشت گاو، راسته، با چربی، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۱۱ |
گوشت گاو، راسته، بدون چربی، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۸۳ |
قلوه گاو، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۵۸ |
جگر گاو، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۹۰ |
زبان گاو، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۸۳ |
مغز گاو، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۵۰ |
سیرابی گاو، پخته | - | ۱۰۰ | ۹۳ |
دل گاو، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۶۴ |
سفیده تخممرغ آبپز | ۱ | ۳۳ | ۱۷.۱۶ |
استیک مرغ | ۱ | ۱۲۰ | ۳۱۲ |
سینه مرغ، با پوست، پخته | ۱ | ۲۲۰ | ۳۹۶ |
سینه مرغ، با پوست، سرخشده | ۱ | ۲۰۰ | ۵۲۰ |
سینه مرغ، بدون پوست، سرخشده | ۱ | ۱۷۲ | ۳۲۱.۶ |
سینه مرغ، بدون پوست، پخته | ۱ | ۱۹۱ | ۲۸۶.۵ |
سینه مرغ، با پوست، سوخاری | ۱ | ۱۹۶ | ۴۳۱.۲ |
ران مرغ کامل، با پوست، پخته | ۱ | ۱۰۰ | ۴۴۳ |
پایین ران مرغ، با پوست، پخته | ۱ | ۷۰ | ۱۵۴ |
پایین ران مرغ، با پوست، سوخاری | ۱ | ۱۱۲ | ۲۸۳.۳۶ |
پایین ران مرغ، بدون پوست، پخته | ۱ | ۶۰ | ۱۱۱ |
جگر مرغ پخته | - | ۱۰۰ | ۱۶۶ |
جگر بوقلمون، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۸۹ |
سنگدان مرغ پخته | - | ۱۰۰ | ۱۵۳ |
سنگدان بوقلمون، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۶۰ |
استیک بوقلمون | - | ۱۰۰ | ۱۹۰ |
سینه بوقلمون، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۴۷ |
بال بوقلمون بریان شده | ۱ | ۱۸۶ | ۴۲۷.۸ |
بال مرغ، با پوست، پخته | ۱ | ۳۵ | ۸۷.۵ |
بال مرغ، بدون پوست، پخته | ۱ | ۲۴ | ۴۳.۲ |
بال مرغ، با پوست، سوخاری | ۱ | ۴۰ | ۱۲۸ |
گوشت شترمرغ، چرخکرده | - | ۱۰۰ | ۱۷۵ |
فیله شترمرغ، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۶۴ |
ماهی سفید سرخشده | ۱ فیله | ۱۵۵ | ۲۵۷.۳ |
ماهی سفید کبابی | ۱ فیله | ۱۵۵ | ۱۹۹.۹۵ |
ماهی قزلآلا سرخشده | ۱ فیله | ۱۱۰ | ۲۶۸.۴ |
ماهی قزلآلا پخته | ۱ فیله | ۱۱۰ | ۲۰۷.۹ |
میگو پخته | ۱ عدد | ۶ | ۵.۹۴ |
میگو سوخاری | ۱ عدد | ۷ | ۱۶.۹۴ |
گوشت گوساله، چرخکرده، سرخشده | - | ۱۰۰ | ۲۱۵ |
زبان گوساله، پخته | - | ۱۰۰ | ۲۰۲ |
دل گوساله، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۸۶ |
مغز گوساله، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۳۶ |
قلوه گوساله، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۶۳ |
چربی گوساله، پخته | - | ۱۰۰ | ۵۴۰ |
جگر گوساله، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۹۱ |
گوشت گوساله خورشی، بدون چربی، پخته | - | ۱۰۰ | ۱۸۸ |
تخممرغ آبپز | ۱ عدد | ۶۰ | ۹۰ |
تخممرغ نیمرو | ۱ عدد | ۵۳ | ۱۰۳.۸۸ |
گوشت همبرگر | ۱ عدد | ۷۸ | ۱۹۸.۱۲ |
سوسیس گوشت | - | ۱۰۰ | ۳۳۰ |
کالباس مرغ | - | ۱۰۰ | ۱۱۰ |
کالباس گوشت | - | ۱۰۰ | ۳۰۰ |
کالباس بوقلمون | - | ۱۰۰ | ۲۰۸ |
کنسرو تن ماهی | ۱ عدد | ۱۶۷ | ۳۳۰.۶۶ |
تن ماهی رژیمی در آبنمک | ۱ عدد | ۱۸۰ | ۷۵.۶ |
کنسرو ماهی تون در روغن زیتون | ۱ عدد | ۱۸۰ | ۲۷۱.۸ |
ماده غذایی | واحد | وزن | کالری |
شیر کمچرب | ۱ ل | ۲۷۴ | ۸۸.۹ |
شیر پرچرب | ۱ ل | ۲۴۷ | ۱۵۵.۶ |
ماست یونانی کمچرب | ۱ ق غ | ۱۵ | ۱۰.۵ |
ماست یونانی پرچرب | ۱ ق غ | ۱۵ | ۱۴.۵ |
دوغ | ۱ل | ۲۴۵ | ۳۴.۳ |
شیرکاکائو | ۱ ل | ۲۴۸ | ۲۰۳.۳ |
ماست چکیده | ۱ ق غ | ۱۵ | ۱۶.۵ |
پنیر گوسفندی | ۱ ق ک | ۳۰ | ۱۰۸ |
پنیر لیقوان (تبریزی) | ۱ ق ک | ۳۰ | ۷۵ |
ماست کمچرب | ۱ ق غ | ۱۵ | ۸.۴ |
ماست پرچرب | ۱ ق غ | ۱۵ | ۹.۱۵ |
بستنی | ۱ ق غ | ۸ | ۱۷.۲۸ |
شیر خشک | ۱ ق غ | ۱۰ | ۴۹ |
خامه صبحانه | ۱ ق غ | ۱۵ | ۳۰ |
کره | ۱ ق غ | ۱۴ | ۱۰۰.۳ |
پنیر ورقهای گودا | ۱ ورقه | ۱۸ | ۵۲.۲ |
پنیر خامه ای | ۱ ق ک | ۳۰ | ۱۰۵ |
پنیر سفید | ۱ ق ک | ۳۰ | ۶۱.۵ |
پنیر لبنه | ۱ ق ک | ۳۰ | ۶۳ |
ماده غذایی | واحد | وزن | کالری |
هندوانه | برش متوسط | ۷۲ | ۲۱.۶ |
خربزه | لیوان خرد شده | ۱۷۰ | ۷۴.۸ |
گوجه سبز | - | ۱۰۰ | ۲۳ |
کیوی | عدد متوسط | ۷۵ | ۴۵.۷۵ |
سیب زرد | ۱ عدد متوسط | ۱۸۲ | ۹۴.۶۴ |
هلو انجیری | عدد متوسط | ۱۳۰ | ۴۹.۴ |
موز | عدد متوسط | ۱۳۶ | ۱۲۱ |
شلیل | عدد متوسط | ۱۴۲ | ۶۲.۴ |
گلابی | عدد متوسط | ۱۷۸ | ۱۰۱.۴۶ |
به | عدد | ۹۲ | ۵۲.۴۴ |
انگور | لیوان | ۹۳ | ۶۲.۳۱ |
آناناس | برش متوسط | ۸۴ | ۴۲ |
خرمالو | عدد | ۱۶۸ | ۱۱۷.۶ |
هلو | عدد متوسط | ۱۵۰ | ۵۸.۵ |
طالبی | برش مثلثی متوسط | ۱۲۵ | ۴۵ |
نارنگی | عدد متوسط | ۸۸ | ۴۶.۶۴ |
توتفرنگی | عدد متوسط | ۱۲ | ۳.۹۶ |
انجیر | عدد متوسط | ۵۰ | ۳۷ |
ازگیل | ۱ عدد | ۱۶ | ۱۴.۸۸ |
عناب تازه | ۱ عدد | ۳ | ۲.۳۷ |
گریپفروت | ۱ لیوان | ۱۸۰ | ۷۵.۶ |
سیب سبز | ۱ عدد متوسط | ۱۸۰ | ۹۳.۶ |
پاپایا | لیوان خردشده | ۲۳۰ | ۹۸.۹ |
فیسالیس | عدد | ۱۰ | ۲ |
رامبوتان | عدد | ۹ | ۷.۳۸ |
کیوانو | عدد | ۲۰۹ | ۹۱.۹۶ |
دراگون | عدد | ۷۵ | ۴۵ |
بلوبری | عدد | ۲ | ۱.۱۴ |
آووکادو | عدد | ۲۰۱ | ۳۲۱.۶ |
پشن فروت | عدد متوسط | ۱۸ | ۱۷.۴۶ |
کرفس | ۱ ل | ۱۰۱ | ۱۴.۱۴ |
کرفس پخته | ۱ ل | ۱۵۰ | ۲۷ |
کلم قرمز خام | ۱ ل | ۸۹ | ۲۷.۵۹ |
کلم بروکلی خام | ۱ ل | ۹۱ | ۳۰.۹۴ |
کلم بروکلی پخته | ۱ ل | ۱۵۶ | ۵۴.۶ |
خیار | ۱ عدد متوسط | ۱۰۰ | ۱۵ |
بامیه پخته | ۱ ل | ۱۶۰ | ۳۳.۶ |
قارچ خام | ۱ ل | ۷۰ | ۱۵.۴ |
قارچ کبابی | ۱ ل | ۱۲۱ | ۳۴.۹۶ |
شلغم پخته | ۱ ل | ۱۵۵ | ۳۲.۵۵ |
کدو سبز پخته | ۱ ل | ۲۴۰ | ۳۶ |
کدو سبز خام | ۱ ل | ۱۲۴ | ۲۱.۰۸ |
اسفناج پخته | ۱ ل | ۱۸۰ | ۴۱.۴ |
اسفناج خام | ۱ ل | ۳۰ | ۶.۹ |
باقلا زرد پخته | ۱ ل | ۱۴۴ | ۲۰۷.۳ |
رب گوجهفرنگی | ۱ ق غ | ۱۶ | ۱۳۱۲ |
خیارشور | ۱ عدد | ۳۰ | ۳.۳ |
تربچه خام | ۱ عدد | ۶ | ۰.۹۶ |
لیمو عمانی، پخته | ۱ عدد | ۸ | ۳.۶ |
گوجهفرنگی | ۱ عدد متوسط | ۱۲۳ | ۲۲ |
فلفل دلمه ای | ۱ عدد متوسط | ۱۲۰ | ۲۴ |
فلفل دلمهای پخته | ۱ ل | ۱۳۶ | ۳۸ |
جوانه نخود | ۱ ق غ | ۱۰ | ۱۲.۴ |
پیاز خام | ۱ عدد متوسط | ۱۱۰ | ۴۴ |
زنجبیل تازه | ۱ ق غ | ۷ | ۵.۶ |
کاهو | ۱ ل | ۴۷ | ۷.۹۹ |
چغندر (لبو) پخته | ۱ ل | ۱۷۰ | ۷۳.۱ |
سیر خام | ۱ حبه | ۳ | ۴.۴۷ |
بادمجان پخته | ۱ ل | ۹۹ | ۳۴.۶۵ |
برگ مو خام | ۱ ل | ۱۴ | ۱۳.۰۲ |
تره | ۱ ل | ۵۰ | ۱۵ |
جعفری | ۱ ل | ۶۰ | ۲۱.۶ |
زیتون سبز | ۱ عدد | ۴ | ۵.۴۴ |
زیتن سیاه | ۱ عدد | ۴ | ۸ |
ریواس | ۱ ل | ۱۲۲ | ۲۴۴ |
نخود فرنگی پخته | ا ل | ۱۶۰ | ۱۳۲.۸ |
کدو تنبل پخته | ال | ۲۴۵ | ۴۹ |
سیبزمینی آبپز | 1 عدد متوسط | ۱۶۷ | ۱۴۵.۲۹ |
ذرت پخته | 1 ل | ۱۴۹ | ۱۴۱.۵ |
نام مغز | وزن | کالری |
بادامزمینی بو دادهشده (با نمک) | ۱۰۰ | ۵۸۵ |
بادامزمینی (خام) | ۱۰۰ | ۵۶۷ |
پسته (خام) | ۱۰۰ | ۵۶۱ |
پسته بو داده با نمک | ۱۰۰ | ۵۶۹ |
آجیل مغز (با نمک) | ۱۰۰ | ۵۹۴ |
گردو (مغز) | ۱۰۰ | ۶۵۴ |
بادام هندی رست شده و نمکی | ۱۰۰ | ۵۷۴ |
بادام هندی خام | ۱۰۰ | ۵۵۳ |
آجیل برزیلی | ۱۰۰ | ۶۶۰ |
دانه چیا | ۱۰۰ | ۴۸۶ |
مغز دانه کاج | ۱۰۰ | ۶۷۳ |
فندق (مغز) | ۱۰۰ | ۶۲۸ |
تخمه کدو (بو دادهشده، با نمک) | ۱۰۰ | ۵۷۴ |
تخمه کدو (خام) | ۱۰۰ | ۵۶۰ |
بادام درختی رست شده با نمک | ۱۰۰ | ۵۹۸ |
بادام درختی (مغز) | ۱۰۰ | ۵۷۰ |
فندق (مغز) | ۱۰۰ | ۶۲۸ |
مغز تخمه آفتابگردان (خام) | ۱۰۰ | ۵۸۴ |
واحد | وزن | کالری | |
نان گندم | برش | ۲۹ | ۷۸.۳ |
نان همبرگر | عدد | ۴۵ | ۱۲۴.۶۵ |
نان بربری | کف دست | ۳۰ | ۸۱ |
نان چند غله | برش | ۳۶ | ۹۳.۶ |
نان تافتون | کف دست | ۱۵ | ۴۰.۵ |
نان لواش | کف دست | ۷ | ۲۰.۳ |
نان سنگک | کف دست | ۳۰ | ۷۸ |
نان جو | برش | ۲۷ | ۶۴.۸ |
آرد جو | ق غ | ۷ | ۲۳.۸ |
آرد گندم | ق غ | ۷ | ۲۵.۲ |
آرد نخودچی | ق غ | ۶ | ۲۸.۱۶ |
آرد برنج سفید | ق غ | ۷ | ۲۵.۲ |
نان تست | برش | ۲۵ | ۷۲.۵ |
نان باگت | عدد | ۶۰ | ۱۷۰.۴ |
نشاسته | ق غ | ۱۵ | ۵۷ |
کینوا خام | - | ۱۰۰ | ۳۶۸ |
واحد | گرم | کالری | |
لوبیا قرمز پخته | ۱ ل | ۱۷۷ | ۲۲۳.۰۲ |
لوبیا سیاه پخته | ۱ ل | ۱۸۵ | ۲۳۸.۶۵ |
ماش پخته | ۱ ل | ۲۰۲ | ۲۱۱.۸۹۸ |
نخود پخته | ۱ ل | ۱۶۴ | ۲۶۸.۹۶ |
لوبیا سفید پخته | ۱ ل | ۱۸۲ | ۲۵۲.۹۸ |
لوبیا چشم بلبلی پخته | ۱ ل | ۱۷۱ | ۱۲.۷۶ |
باقلا سبز پخته | ۱ ل | ۱۷۰ | ۱۸۷ |
عدس پخته | ۱ ل | ۱۹۸ | ۲۲۹.۶۸ |
لوبیا سویا پخته | ۱ ل | ۱۷۲ | ۲۹۷.۵۶ |
نخودچی | ۱ ق غ | ۱۰ | ۳۵.۶ |
لوبیا چیتی پخته | ۱ ل | ۱۷۱ | ۲۴۴.۵۳ |
واحد | گرم | کالری | |
خورش غوره با مرغ | ق غ | ۱۵ | ۱۷.۴ |
ماست و خیار | ق غ | ۱۶ | ۱۰.۲۴ |
شله زرد | ق غ | ۱۵ | ۴۸.۷۵ |
کلمپلو | ق غ | ۱۵ | ۲۶.۸۵ |
خوراک لوبیا | ق غ | ۱۵ | ۲۳.۲۵ |
سوسیس تخممرغ | ق غ | ۲۰ | ۵۲ |
ساندویچ هات داگ | ۱ عدد | ۱۲۰ | ۳۲۴ |
خوراک مرغ و سبزیجات | ۱ لیوان | ۱۴۰ | ۳۲۹ |
آلبالو پلو با مرغ | ق غ | ۱۵ | ۳۰.۱۵ |
هویج پلو | ق غ | ۱۵ | ۲۶.۸۵ |
حلیم | ق غ | ۲۰ | ۳۶ |
ساندویچ فلافل | ۱ عدد | ۲۰۰ | ۳۴۸ |
خورش بادمجان | ق غ | ۱۵ | ۱۸ |
خورش کرفس | ق غ | ۱۵ | ۲۷ |
کوکو سبزی | ۱ برش مثلثی | ۷۰ | ۸۶.۸ |
قلیه میگو | ق غ | ۲۰ | ۲۸ |
کشک بادمجان | ق غ | ۲۰ | ۲۶.۴ |
عدس پلو | ق غ | ۲۰ | ۳۷.۶ |
خورش قیمه سیبزمینی | ق غ | ۱۵ | ۳۰ |
خورش قرمه سبزی | ق غ | ۱۵ | ۳۱.۰۵ |
ته چین گوشت | ق غ | ۲۰ | ۴۷.۲ |
استانبولی پلو (دمپخت گوجه) | ق غ | ۲۰ | ۳۵.۸ |
خورش کدو سبز | ق غ | ۱۵ | ۲۱ |
مرصع پلو | ق غ | ۲۰ | ۵۰.۶ |
تهدیگ برنج | ۱ کف دست | ۲۰ | ۷۸ |
کوکو سیبزمینی | ۱ برش مثلثی | ۷۰ | ۱۲۹.۵ |
حلوا | ق غ | ۱۶ | ۷۵.۲ |
آش دوغ | ق غ | ۱۹ | ۲۲.۸ |
آش رشته | ق غ | ۲۰ | ۳۶ |
تهدیگ نان | ۱ کف دست | ۱۵ | ۷۲ |
خورش آلواسفناج | ق غ | ۱۵ | ۲۲.۲ |
قیمه پلو | ق غ | ۲۰ | ۴۶ |
زرشک پلو | ق غ | ۱۵ | ۲۷.۴۵ |
کوکو عدس | ۱ برش مثلثی | ۷۰ | ۱۱۰.۶ |
لوبیا پلو با گوشت | ق غ | ۲۰ | ۳۲.۸ |
کوفته تبریزی | ۱ عدد متوسط | ۱۵۰ | ۳۳۶ |
سبزیپلو | ق غ | ۲۰ | ۳۶.۶ |
شیرین پلو | ق غ | ۲۰ | ۴۸ |
رشتهپلو | ق غ | ۲۰ | ۴۶ |
میرزاقاسمی | ق غ | ۲۰ | ۲۷.۸ |
آش شله قلمکار | ق غ | ۲۰ | ۴۱.۸ |
اشکنه | ق غ | ۱۵ | ۱۵.۳ |
آش بلغور | ق غ | ۲۰ | ۲۳.۴ |
خورش بامیه | ق غ | ۱۵ | ۲۵.۵ |
دلمه بادمجان | ۱ عدد | ۱۳۰ | ۲۱۷.۱ |
خورش فسنجان | ق غ | ۱۵ | ۳۹.۶ |
دمپختک | ق غ | ۲۰ | ۳۳.۲ |
آبگوشت | ۱ لیوان | ۲۵۰ | ۴۱۵ |
آش ترخینه | ق غ | ۲۰ | ۲۰ |
برنج سفید با روغن | ق غ | ۱۵ | ۲۰.۵۵ |
برنج سفید بدون روغن | ق غ | ۱۵ | ۱۴.۵۵ |
جوجه کباب | - | ۱۰۰ | ۲۰۵ |
کباب برگ | - | ۱۰۰ | ۳۰۰ |
واحد | وزن | کالری | |
پاستا پستو | ق غ | ۱۵ | ۳۴.۶۵ |
پاستا با سس گوجهفرنگی (بدون گوشت) | ق غ | ۱۵ | ۱۰.۵ |
پیتزا مخلوط (قطر 30 سانتیمتر) | ۱ برش | ۱۲۰ | ۲۸۸ |
پیتزا گوشت و قارچ | ۱ برش | ۱۲۰ | ۳۲۴ |
پیتزا سبزیجات | ۱ برش | ۱۱۰ | ۱۸۷ |
بوریتو گوشت و پنیر | ۱ عدد | ۱۵۰ | ۳۱۰.۵ |
تاکو مرغ و پنیر | ۱ عدد | ۹۸ | ۱۸۴.۲۴ |
تاکو مکزیکی | ۱ عدد | ۱۵۰ | ۱۷۲.۵ |
لازانیا با گوشت | ق غ | ۱۵ | ۲۰.۲۵ |
پنه آلفردو | ق غ | ۱۵ | ۳۰.۷۵ |
رست بیف | - | ۱۰۰ | ۱۷۰ |
بیف استراگانف | ق غ | ۱۵ | ۲۷.۳ |
۲ نفر امتیاز دادهاند
۵
۴
۳
۲
۱
لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
حق همهی ماست که زندگی سالم و شادتری را تجربه کنیم. تمام تلاش تیمهای مختلف سبک زندگی همین است که حال شما بهتر شود.
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت داده کاو(سهامی خاص) میباشد.